2026年03月16日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
2 55.7 8.2 3.1 0.06 NNE 14.1 3.4 NNE 1017.0
3 59.4 9.6 3.7 0.07 NE 14.2 3.8 NE 1016.9
4 56.7 9.0 3.5 0.07 NE 14.2 4.4 N 1017.8
5 55.3 9.1 2.4 0.05 ENE 14.2 5.5 NNE 1017.6
6 54.7 8.6 3.3 0.06 NE 14.3 7.8 NNE 1019.0
7 57.7 9.2 0.9 0.02 E 14.3 8.3 N 1020.2
8 50.2 8.8 0.9 0.02 E 14.4 7.5 N 1021.1
9 58.5 9.5 1.1 0.02 E 14.4 6.9 NNE 1021.6
10 57.1 9.8 2.4 0.05 NE 14.4 7.1 NNE 1021.1
11 50.8 8.7 2.3 0.04 NE 14.4 5.8 NE 1020.1
12 55.2 8.8 3.1 0.06 NE 14.4 4.0 NNE 1019.2
13 51.3 8.5 3.9 0.08 NE 14.4 2.7 E 1017.5
14 59.1 8.9 3.9 0.08 ENE 14.3 3.9 SE 1016.5
15 56.2 9.0 4.0 0.08 NE 14.2 4.5 SE 1016.5
16 49.4 8.1 3.7 0.07 E 14.1 2.6 SSE 1016.7
17 54.8 8.5 4.6 0.09 E 14.2 1.7 SSW 1017.2
18 61.3 9.2 4.4 0.08 ENE 14.4 1.0 SW 1018.3
19 57.9 8.7 2.7 0.05 ENE 14.4 3.3 WSW 1018.8
20 53.6 8.0 1.4 0.03 E 14.4 3.5 SW 1019.6
21 60.0 8.8 2.7 0.05 ENE 14.4 2.2 WNW 1020.0
22 55.3 8.8 3.3 0.06 NE 14.5 1.7 WNW 1020.4
23 60.6 8.9 5.2 0.10 NE 14.6 1.6 NNW 1020.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -